ちょうしがよくなるツアー
ちょうしがよくなるヘルスツーリズム/「銚子潮風ウォーキング」:仲間と笑って、動いて、健康になる!

仲間ともに健康になる旅はいかがでしょうか?
仲間と一緒に素敵な景色の中でウォーキングをしたり、体に良い美味しい食事を食べたり、一緒に笑ったり。非日常の空間の時の中で、仲間ともに健康になる旅はいかがでしょうか?
【基本コース】
犬吠埼灯台(ウォーミングUP)>>> 海岸線遊歩道 >>> 犬吠駅 >>> 展望館「まごはやさしい健康弁当」orちょうしあわせずし >>> 外川町並み散策 >>> 外川駅〜犬吠駅へ >>> ちょうしがよくなるワーク >>>セレクト市場(お土産) >>> 出発
【料金表】
10名~20名の場合 お一人様 ¥7,500円~
21名~30名の場合 お一人様 ¥6,500円~
31名~40名の場合 お一人様 ¥5,500円~
41名~50名の場合 お一人様 ¥4,500円~
銚子ヘルスガイド・昼食・ハートウォーミングワークモデルコースからのアレンジも可能です。
【基本コース】
犬吠埼灯台(ウォーミングUP)>>> 海岸線遊歩道 >>> 犬吠駅 >>> 展望館「まごはやさしい健康弁当」orちょうしあわせずし >>> 外川町並み散策 >>> 外川駅〜犬吠駅へ >>> ちょうしがよくなるワーク >>>セレクト市場(お土産) >>> 出発
【料金表】
10名~20名の場合 お一人様 ¥7,500円~
21名~30名の場合 お一人様 ¥6,500円~
31名~40名の場合 お一人様 ¥5,500円~
41名~50名の場合 お一人様 ¥4,500円~
銚子ヘルスガイド・昼食・ハートウォーミングワークモデルコースからのアレンジも可能です。
料金(税別) |
7,500円 |
---|---|
所要時間 | 1日 日帰り |
対象年齢 | 60代~ シニアコミュニティを想定(サ高住・地域シニア団体・自治体健康管理課/高齢者福祉課) |
催行期間 | 年間通じて受入(年末年始・夏休み期間は繁忙期につき受け入れが難しい場合がございます。) |
予約締め切り | 実施の1か月前 |
プランの魅力
基本情報
料金(税別) | 7,500円 |
---|---|
所要時間 | 1日 日帰り |
対象年齢 | 60代~ シニアコミュニティを想定(サ高住・地域シニア団体・自治体健康管理課/高齢者福祉課) |
催行期間 | 年間通じて受入(年末年始・夏休み期間は繁忙期につき受け入れが難しい場合がございます。) |
開催場所 | お申込人数および日程により異なります。 |
最小催行人数 | 10人 |
予約締め切り | 実施の1か月前 |
料金に含まれるもの | ちょうしががよくなる銚子ヘルスガイド(20名様まで1名・10名増毎で1名追加)/健康ランチ(まごわやさしいこ弁当)/ハートウォーミングワーク ※現地への移動手段および宿泊費は含まれません。 |
集合時間 | 10時30分 犬吠埼付近 ※お申込人数および宿泊先により変更になります。 |
集合場所 | 犬吠埼灯台付近 他 ※お申込人数および宿泊先により変更になります。 |
集合場所住所 | 288-0012 千葉県銚子市犬吠埼9576 |
その他 | 体験・休憩施設情報 >荷物置場 ●大きな荷物はバスにて/電車で移動の場合は、各自持参。 >着替える場所 ●ホテル大浴場/もしくは更衣室 >シャワー ●ホテル大浴場 >トイレ ●ホテル・客室・展望館・他公衆トイレ >ドライヤー ●ホテル内に有り >コンビニ ●犬吠駅より徒歩3分/銚子駅より徒歩1分 レンタル品 >タオル ●大浴場にて貸出有・宿泊時はお部屋 >シューズ ●各自用意 >レインコート ●各自用意 |
お申し込み
« | 2021-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021-02 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
… | 空きあり | |
… | お申し込み後、主催会社から受け入れ可否の連絡 | |
… | 開催なし、または、受付期間外 |
※空き状況は日々変化するため、最新の情報ではない場合があります。
ご希望のコースを選択してください。
コース | 空き枠 |
---|